

Öğretim Ücreti (TL) (%10 KDV DAHİL) |
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | - |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 141.000,00 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | - |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 141.000,00 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | |
Endüstriyel Tasarım (Burslu) | - |
Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | 141.000,00 |
Grafik Tasarımı (Burslu) | - |
Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 141.000,00 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | - |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) | 211.500,00 |
Mimarlık (Burslu) | - |
Mimarlık (%25 İndirimli) | 211.500,00 |
Hukuk Fakültesi | |
Hukuk Fakültesi (Burslu) | - |
Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 282.000,00 |
İşletme Fakültesi | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | - |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 141.000,00 |
İktisat (İngilizce) (Burslu) | - |
İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 141.000,00 |
İşletme (İngilizce) (Burslu) | - |
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 141.000,00 |
Maliye (Burslu) | - |
Maliye (%50 İndirimli) | 141.000,00 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | - |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | 141.000,00 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | - |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | 141.000,00 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) | - |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 141.000,00 |
Mühendislik Fakültesi | |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | - |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 211.500,00 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 282.000,00 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | - |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 211.500,00 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | - |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 211.500,00 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | - |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 211.500,00 |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | - |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 211.500,00 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | - |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 211.500,00 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | - |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 211.500,00 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | - |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 211.500,00 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | - |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 211.500,00 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 282.000,00 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | - |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 141.000,00 |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | - |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 141.000,00 |
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | - |
Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli) | 211.500,00 |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | |
Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | - |
Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 141.000,00 |
Uçak Elektrik ve Elektroniği (İngilizce) (Burslu) | - |
Uçak Elektrik ve Elektroniği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 211.500,00 |
Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İngilizce) (Burslu) | - |
Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İngilizce) (%25 İndirimli) | 211.500,00 |